※表の見出しをクリックすると、内容の表示/非表示が切り替わります。
主な実績(平成17年以降、抜粋)
工事名称(略称・仮称含む) | t数 |
スーパーマーケット 新築工事 | 150t |
結婚式場 新築工事 | 250t |
ごみ処理施設 新築工事 | 500t |
ショッピングセンター 新築工事 | 500t |
医療センター 新築工事 | 500t |
特別養護老人ホーム 新築工事 | 750t |
製薬会社 新築工事 | 1,100t |
実績集計
重量 | 工事数 | 重量 | 工事数 |
100t | 3 | 350t | 3 |
120t | 3 | 400t | 4 |
130t | 1 | 450t | 3 |
150t | 11 | 500t | 7 |
180t | 12 | 520t | 1 |
200t | 12 | 600t | 2 |
250t | 7 | 650t | 1 |
270t | 1 | 700t | 1 |
300t | 9 | 750t | 1 |
320t | 1 | 1100t | 2 |
資格保有者一覧
資格名称 | 在籍人数 |
1級建築士 | 1名 |
2級建築士 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
2級土木施工管理技士 | 2名 |
鉄骨製作管理技術者1級 | 4名 |
鉄骨製作管理技術者2級 | 2名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 4名 |
JISZ3410(IS014731) / WES8103溶接管理技術者 2級 | 3名 |
1級鉄工技能士(構造物鉄工作業) | 1名 |
AW検定工場溶接(鋼製エンドタブ) | 3名 |
AW検定工場溶接(代替エンドタブ) | 3名 |
鉄骨超音波検査技術者 | 2名 |
超音波探傷試験・レベル1 | 4名 |
溶融亜鉛めっき高力ボルト技術者 | 4名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 1名 |
建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 4名 |
玉 掛 | 9名 |
溶接技能者 | 10名 |
溶接技能者 | 2名 |
溶接技能者 | 10名 |
溶接技能者 | 6名 |
溶接技能者 | 6名 |
溶接技能者 | 7名 |
溶接技能者 | 3名 |
溶接技能者 | 2名 |
工作用設備一覧
機械名、器具名 | 購入年月日 | 機械メーカー名 | 台数 | 形式、仕様 |
帯鋸板 | H29.3.23 | 大東精機 | 1 | ST4565 |
ポータブル自動ガス切断機 | H1.1.16 | 千代田精機 | 1 | MK-2 |
ポータブル自動ガス切断機 | H5.6.10 | 田中製作所 | 1 | KT-5N |
開先加工専用機 | H10.4.1 | ハタリー精密 | 1 | HMS-700W |
開先加工専用機 | H26.4.30 | 大東精機 | 1 | KH-1050 |
プラズマ切断機 | H2.1.10 | ダイヘン | 1 | VRC-80 |
直立ボール盤 | H3.10.1 | 吉田鉄工所 | 1 | YUD540 |
マグネット式電気ドリル50 | H4.10.1 | 日東工器 | 1 | FA-5 |
マグネット式電気ドリル50 | S62.8.10 | 日東工器 | 1 | A-35 |
マグネット式電気ドリル35 | H1.11.16 | 日東工器 | 1 | BM50Y |
高速グライングカッター | S49.2.2 | メイテン | 1 | CD6-NR |
高速グライングカッター | S63.7.7 | 日立工機 | 1 | H14A |
高速グライングカッター | H2.2.2 | マキタ | 1 | 2416S |
アングルカッター | S48.5.1 | 昭和精工 | 1 | SF604046 |
アングルカッター | H1.10.17 | 竹田機械 | 1 | S-705NG |
油圧式穿孔機 | S49.2.1 | 山田興産 | 1 | RM-22TSOF |
油圧式穿孔機 | H2.2.10 | 山田興産 | 1 | PD-5527 |
仕口仮組治具 | H6.3.30 | 中部機販 | 1 | SDL-1 |
柱大組立用治具 | H6.3.30 | 中部機販 | 1 | OGT-450 |
パイプカット | H6.3.18 | YS工機 | 1 | YS-BIIIN |
アマダバンドソー | H28.1.31 | アマダ | 1 | HK-1000CNC |
アマダNCドリルマシン | H28.12.1 | アマダ | 1 | 6BH-1000III |
NC鉄骨ドリル研削盤 | H28.12.1 | アマダ | 1 | NCDP50 |
溶接用設備機器
機械名、器具名 | 購入年月日 | 機械メーカー名 | 台数 | 形式、仕様 |
手動アーク溶接機 | H1.5.13 | 日立製作所 | 1 | AT-S-65 |
手動アーク溶接機 | S60.3.20 | ナショナル | 1 | YK-256 |
手動アーク溶接機 | H2.7.15 | ナショナル | 1 | YK-250KLD |
手動アーク溶接機 | S47.3.1 | ナショナル | 1 | AW-500 |
手動アーク溶接機 | S52.10.10 | ナショナル | 1 | AWI250 |
手動アーク溶接機 | S46.10.1 | ダイデン | 1 | B-500 |
手動アーク溶接機 | H6.2.4 | ダイデン | 1 | BS-250M |
半自動アーク溶接機 | S47.3.7 | ナショナル | 1 | YK-356KEC |
半自動アーク溶接機 | S58.4.12 | ナショナル | 1 | YP-406KP |
半自動アーク溶接機 | S62.9.3 | 日立 | 1 | YP-406KP |
半自動アーク溶接機 | H4.4.6 | ダイヘン | 1 | GPXSG-500 |
半自動アーク溶接機 | S58.4.12 | ダイヘン | 1 | GPXSG-500 |
半自動アーク溶接機 | H20.7.1 | ナショナル | 1 | YD-500GR3 |
溶接機 DM-350 | H18.12.9 | ダイヘン | 1 | DM-350(SII) |
溶接機 DM-350 | H18.12.9 | ダイヘン | 1 | DM-350(SII) |
ロボット溶接機 | H4.4.6 | 松本機械 | 1 | SR-430 |
省スペース型コア・仕口兼用ロボット | H30.12.1 | 神戸製鋼 | 1 | ARCMAN-MP |
柱大組システム溶接ロボットシステム | H29.11.1 | 小松製作所 | 1 | RAL20-2TSC |
コラム溶接ロボットシステム | H22.3.21 | 小松製作所 | 1 | RAL10-TA2-2 |
サーモスタット付き乾燥機50KG | S58.4.12 | キタハマ | 1 | GS-2 |
アークエアガウジングDC | S58.4.12 | ダイヘン | 1 | CPXG-500S1 |
回転治具 | H6.1.31 | ユウノキ | 1 | K-650 |
回転治具 | H6.7.15 | 松竹鉄工所 | 1 | K-600 |
回転治具 | H20.7.1 | 松竹鉄工所 | 1 | K-200 |
試験検査設備機器
機械名、器具名 | 購入年月日 | 機械メーカー名 | 台数 | 形式、仕様 |
超音波探傷器 | H28.4.25 | 菱電エレクトロ二クス | 1 | UI25 |
浸透探傷用具 | H3.9.11 | タイムケミカル | 1 | PRD |
温度チョーク | H3.9.11 | 日油技研 | 1 | 60,100,120 |
温湿度計 | H3.9.11 | 佐藤計器 | 1 | NO7560 |
溶接ゲージ | H3.9.11 | 新潟精機 | 1 | WG-1 |
溶接ゲージ | H3.9.11 | 新潟精機 | 1 | WGU-6M |
すき間ゲージ | H3.9.11 | 新潟精機 | 1 | 172MB |
アンダーカットゲージ | H3.9.11 | 新潟精機 | 1 | WGU-6M |
電流計 | H3.9.11 | 共立 | 1 | NO2805 |
鋼製巻尺 | H3.9.11 | タシマ | 1 | ETN-30 |
鋼製巻尺 | H28.1.17 | ヤマヨ | 2 | 3X30 |
鋼製巻尺 | H28.3.19 | ヤマヨ | 1 | 3X50 |
ウエットゲージ | H6.7.18 | 旭サック | 1 | シックネス |
トルクレンチ | S54.4.1 | トーニチ | 1 | 42,000L |
トルクレンチ | S54.4.2 | トーニチ | 1 | 18,000L |
膜圧計 | H18.7.1 | サンコウ | 1 | UNIBOY-M |
温度計 | H17.7.1 | フソー | 2 | FUSO 300 |
目違いゲージ | H18.7.1 | コーヨー | 1 | KZ-1 |
フラッシュルーペ | H18.7.1 | ビクセン | 1 | F50 |
楊重用設備機器
機械名、器具名 | 購入年月日 | 機械メーカー名 | 台数 | 形式、仕様 |
天井走行クレーン | H1.10.25 | 日本ホイスト | 1 | NHE3H-2.8 |
天井走行クレーン | H4.1.28 | 日立製作所 | 1 | L-T2000 |
天井走行クレーン | H4.4.24 | 日立製作所 | 1 | AMAT600 2.8t |
天井走行クレーン | H5.1.28 | 日立製作所 | 1 | AL-T55 2.8t |
天井走行クレーン | H17.10.15 | 日立製作所 | 1 | 2.8AM-AT65 |
天井走行クレーン(無線) | H18.2.18 | 日立製作所 | 1 | 5.0t |
天井走行クレーン | H20.1.15 | 日立製作所 | 1 | 5.0t |
天井走行クレーン | H20.1.15 | 日立製作所 | 1 | 5.0t |